Blank
EuroInvestor   StocksIndicesNewsPortfolioInternationalCurrency
   
Blank
blank
Homepage
Stockquotes
Indices
Stocks A-Z
Gainers/losers
Recommendations
News
International
Currencies
RSS RSS
blank
blank
Blank
blank
Marketoverview
 English stockmarket UK   American stockmarket US   French stockmarket FR   Italien stockmarket IT   Dutch stockmarket NL   Belgium stockmarket BE   Spanish stockmarket ES   Swedish stockmarket SE   Norwegian stockmarket NO   Danish stockmarket DK   Portugise stockmarket PT   Overview of the world stock- and financiel markets World 
 English stockmarket
 FTSE 100 5,412.80 -1.2%   FTSE techMark 1,466.49 -0.8%   FTSE All Share 2,736.06 -1.2% 
FTSE 100   FTSE techMark   FTSE All Share
05/07 01:36 - Stocks rising/falling.
FTSE 100
 15  18%
 0  0%
 69  82%
 
FTSE techMark
 24  44%
 8  15%
 22  41%
   
blank
Index

 IndexLastChangeUpdated1 week3 mon6 mon12 mon
FTSE 100 5,412.80 -1.2% 04/07 16:35 2.0% -5.4% -11.4% -15.7%
FTSE 250 8,516.00 -1.7% 04/07 16:37 0.4% -10.0% -10.9% -22.7%
FTSE techMARK All Share 1,466.49 -0.8% 04/07 16:36 1.7% -2.1% -5.5% -11.5%
UK FTSE All Share 2,736.06 -1.2% 04/07 19:00 1.7% -6.1% -11.4% -17.1%
blank
Stocks Components of:

StocksLast+/-Vol.BidAskUpdated.
3I Group PLC Ord 53 1/8p 810.76  -2.8%  1,275,377  803.00  803.50  04/07 17:05 
Alliance & Leicester PLC 270.80  -12.4%  6,428,885  254.75  255.50  04/07 17:03 
Anglo American PLC 3,146.71  -3.7%  4,804,368  3,148.00  3,150.00  04/07 17:03 
Antofagasta PLC 597.00  -1.2%  2,587,226  596.50  597.00  04/07 17:04 
Associated British Foods PLC 734.50  -2.2%  1,942,501  734.00  735.00  04/07 16:35 
AstraZeneca PLC 2,355.41  1.8%  5,411,748  2,356.00  2,357.00  04/07 17:07 
Aviva PLC 489.69  -3.8%  5,621,145  484.50  485.75  04/07 17:04 
BAE SYSTEMS PLC 426.50  -2.7%  10,142,133  426.50  427.00  04/07 17:04 
Barclays PLC 280.00  -4.5%  45,901,823  278.75  279.00  04/07 17:04 
BG Group PLC 1,191.00  -2.2%  8,880,945  1,191.00  1,192.00  04/07 17:04 
BHP Billiton PLC 1,740.43  0.8%  9,867,797  1,762.00  1,763.00  04/07 17:04 
BP PLC 556.80  -1.0%  33,451,965  551.50  551.75  04/07 17:09 
British Airways PLC 199.33  -5.7%  13,379,366  197.00  197.50  04/07 17:04 
British American Tobacco PLC 1,740.49  0.3%  4,807,816  1,720.00  1,721.00  04/07 17:04 
British Land Co PLC 683.57  -2.7%  2,609,483  679.00  679.50  04/07 17:04 
British Sky Broadcasting Group 439.75  -4.0%  7,234,858  439.75  440.25  04/07 17:04 
BT Group PLC 207.93  -2.4%  22,064,733  207.50  207.75  04/07 17:04 
Cable and Wireless PLC 155.86  1.4%  13,629,280  155.90  156.00  04/07 17:08 
Cadbury PLC Ord 500p 619.50  -2.0%  2,632,883  619.50  620.50  04/07 17:04 
CAIRN ENERGY ORD 6 2/13P 3,000.00  -4.2%  1,036,146  3,000.00  3,002.00  04/07 17:04 
CAPITA GROUP ORD 2.066666P 641.00  -2.0%  2,392,940  641.00  641.50  04/07 17:04 
Carnival PLC 1,505.00  -3.6%  658,853  1,505.00  1,506.00  04/07 17:04 
CENTRICA ORD 6 14/81P 296.00  -1.0%  7,875,787  296.00  296.25  04/07 17:04 
Compass Group PLC 338.75  -3.2%  10,166,435  338.75  339.00  04/07 17:04 
Daily Mail and General Trust P 279.33  1.4%  3,972,559  277.75  278.00  04/07 17:05 
Diageo PLC 882.82  -2.5%  6,139,971  878.50  879.50  04/07 17:53 
DSG International PLC Ord 2.5p 38.50  -0.6%  9,766,239  38.25  38.50  04/07 17:05 
ENT.INNS ORD 2.5P 358.50  -2.4%  3,340,800  358.50  358.75  04/07 17:05 
Friends Provident PLC 94.50  -6.9%  13,641,373  94.50  95.00  04/07 17:05 
GlaxoSmithKline PLC 1,172.91  -0.6%  11,368,615  1,173.50  1,174.00  04/07 17:08 
Hammerson PLC 867.00  -1.5%  1,274,767  867.00  868.00  04/07 17:05 
HBOS PLC 271.50  -2.8%  60,234,797  271.25  271.50  04/07 17:05 
HSBC Holdings PLC 754.00  -2.1%  26,064,877  754.00  754.50  04/07 17:05 
Imperial Tobacco Group PLC 1,849.29  0.2%  3,519,341  1,847.00  1,848.00  04/07 17:54 
INTERCON. HOTEL ORD 625P 635.50  -3.7%  1,512,911  635.50  636.00  04/07 17:05 
International Power PLC 422.50  -2.8%  5,157,186  422.50  422.75  04/07 17:05 
ITV PLC Ord 10p 41.74  3.6%  43,959,427  42.60  42.70  04/07 17:05 
Johnson Matthey PLC 1,705.00  -1.3%  939,621  1,705.00  1,710.00  04/07 17:05 
Kingfisher PLC 99.42  -0.6%  24,064,547  99.30  99.40  04/07 17:05 
Land Securities Group PLC 1,177.00  -0.3%  1,527,727  1,177.00  1,178.00  04/07 17:06 
Legal & General Group PLC 94.50  -4.8%  24,456,400  94.40  94.50  04/07 17:06 
Liberty International PLC 842.19  -1.2%  1,042,022  838.00  839.00  04/07 17:06 
Lloyds TSB Group PLC 304.88  -2.2%  45,284,939  299.25  299.50  04/07 17:06 
Man Group PLC USD0.03428571 582.50  -1.3%  5,360,866  582.50  583.00  04/07 17:05 
Marks & Spencer Group PLC 227.91  -3.8%  50,469,764  226.75  227.00  04/07 17:06 
Morrison (Wm) Supermarkets PLC 254.50  2.8%  14,334,530  254.50  254.75  04/07 17:06 
National Grid PLC Ord 11 17/43 656.28  -1.3%  6,223,775  653.00  655.50  04/07 17:06 
Next PLC 871.06  2.3%  4,281,258  873.00  873.50  04/07 17:06 
Old Mutual PLC 88.10  -4.2%  20,998,201  88.10  88.30  04/07 17:06 
Partygaming PLC Ord 0.015p 227.50  -0.3%  621,245  227.50  228.25  04/07 17:06 
Pearson PLC 597.00  -0.1%  2,471,876  596.50  597.00  04/07 17:06 
Prudential PLC 508.50  -4.1%  10,287,206  508.00  508.50  04/07 17:06 
RECKITT BEN. GP ORD 2000P 2,532.00  -2.8%  1,654,090  2,532.00  2,535.00  04/07 17:06 
Reed Elsevier PLC Ord 14 51/11 569.33  -1.6%  4,484,491  569.00  569.50  04/07 17:06 
Rentokil Initial PLC Ord 100p 94.99  2.1%  8,089,071  96.00  96.50  04/07 17:06 
Rexam PLC 350.50  -2.0%  1,219,059  350.50  351.00  04/07 17:06 
Rio Tinto PLC 5,595.08  2.6%  3,457,368  5,597.00  5,600.00  04/07 17:06 
Rolls-Royce Group PLC 325.50  -3.9%  4,551,034  325.50  325.75  04/07 17:06 
Royal & Sun Alliance Insurance 122.10  -3.2%  11,490,382  122.10  122.30  04/07 17:06 
Royal Bank of Scotland Group ( 206.19  -3.2%  64,396,744  206.00  206.25  04/07 17:07 
Royal Dutch Shell PLC 'A' Ord 1,962.00  -1.3%  1,954,818  1,962.00  1,964.00  04/07 17:06 
Royal Dutch Shell PLC 'B' Ord 1,940.00  -0.7%  4,150,202  1,940.00  1,941.00  04/07 17:06 
SABMiller PLC 1,084.65  -3.8%  3,208,911  1,073.00  1,075.00  04/07 17:07 
Sage Group (The) PLC 193.50  1.2%  7,783,165  193.40  193.50  04/07 17:07 
SAINSBURY(J) ORD 28 4/7P 279.75  -0.1%  11,016,989  279.75  280.25  04/07 17:07 
SCHRODERS NV NON-VTG SHS ú1 738.50  -4.1%  98,077  738.50  739.50  04/07 17:07 
Schroders PLC 818.50  -2.6%  506,142  818.50  821.50  04/07 17:07 
Scottish & Southern Energy PLC 1,400.00  -0.2%  2,772,344  1,400.00  1,401.00  04/07 17:07 
Severn Trent PLC 1,296.67  -0.5%  1,117,548  1,295.00  1,297.00  04/07 17:08 
SHIRE ORD 5P 793.56  -1.9%  1,503,979  793.00  793.50  04/07 17:55 
Smith & Nephew PLC 519.87  -0.7%  2,076,183  520.00  520.50  04/07 17:07 
SMITHS GROUP ORD 37.5P 1,027.00  -2.7%  1,889,533  1,027.00  1,028.00  04/07 17:07 
Standard Chartered PLC 1,414.48  -3.5%  4,298,806  1,395.00  1,396.00  04/07 17:07 
Tesco PLC 357.97  5.2%  34,083,140  358.60  359.20  04/07 17:09 
Tomkins PLC 128.25  -3.0%  4,192,815  127.75  128.25  04/07 17:08 
Unilever PLC 1,409.00  -0.9%  2,971,645  1,409.00  1,410.00  04/07 17:08 
United Utilities PLC 680.32  -0.9%  2,137,768  680.50  682.00  04/07 17:07 
VODAFONE GRP. ORD USD0.11 3/7 152.11  -0.5%  101,870,322  151.95  152.00  04/07 17:56 
WHITBREAD ORD 76 122/153P 1,099.37  -3.9%  1,148,171  1,089.00  1,091.00  04/07 17:08 
William Hill PLC 272.75  -3.2%  1,895,249  272.25  272.75  04/07 17:08 
Wolseley PLC 313.00  -4.4%  4,824,906  312.75  313.00  04/07 17:08 
WPP GRP. ORD 10P 468.24  0.3%  7,180,946  465.00  465.50  04/07 17:08 
Xstrata PLC 3,735.11  1.5%  4,038,151  3,764.00  3,765.00  04/07 17:08 
Yell Group PLC 59.02  -2.8%  7,910,268  59.50  60.00  04/07 17:08 
Gainers/losers  

Last +/-
Tesco PLC 357.97  5.2%
ITV PLC Or.. 41.74  3.6%
Morrison (.. 254.50  2.8%
Rio Tinto .. 5,595.08  2.6%
Next PLC 871.06  2.3%
Alliance &.. 270.80  -12.4%
Friends Pr.. 94.50  -6.9%
British Ai.. 199.33  -5.7%
Legal & Ge.. 94.50  -4.8%
Barclays PLC 280.00  -4.5%
blank
Search  
Find stock:

blank
Search - Find stock
 
Find stock:      
 
Find stock which:
Name (starts with) Name (contains) Symbol (eg. INTC) ISIN
 
- or alphabetical search:
 
 England USA France Italy Netherland Belgium Spain
 Sweden Norway Denmark Portugal
 
 A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
 
 
 
srv19 - 05/07/2008 01:51:16